2015年本站濟助犬貓一覽表 共640隻 |
---|
日期 | 名稱 | 種類 | 晶片號/狂犬病牌 | 特徵 | 救援來源 | 備註 |
---|
2015-01-05 | 小星星 | 混梗母犬 | 900138000377280 / L404807 | 黃黑長尾立耳長毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-01-06 | 虎點 | 米克斯母貓 | 900042000364598 / 104C1501 | 虎斑長尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-01-06 | 墨點 | 米克斯公貓 | 900138000002338 / 104C1502 | 黑白墨鼻長尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-01-13 | 酪奶 | 米克斯母犬 | 900182000670767 | 黃白乳牛長尾垂耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-01-13 | 虎酪 | 米克斯母犬 | 900182000713995 | 虎斑長尾垂耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-01-15 | 奶糖 | 米克斯公犬 | 900042000381406 / 104G0049 | 黑嘴黃澎澎長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-15 | 奶油 | 米克斯公犬 | 900042000381111 / 104G0047 | 米白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-15 | 奶球 | 米克斯公犬 | 900042000381133 / 104G0048 | 黃長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-15 | 牛軋糖 | 米克斯母犬 | 900042000381182 / 104G0054 | 黃白乳牛長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-15 | 新新 | 米克斯母犬 | 900138000381471 / 104G0050 | 白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-15 | 年年 | 米克斯母犬 | 900042000381407 / 104G0051 | 黃長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-15 | 快快 | 米克斯母犬 | 900042000381134 / 104G0052 | 黃長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-15 | 樂樂 | 米克斯母犬 | 900042000381400 / 104G0053 | 黃白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-06 | 小小(原小奶寶) | 米克斯母犬 | 900182000713994 | 白長尾垂耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-01-27 | 吉喆(吉樂) | 長毛吉娃娃公犬 | 900042000283962 / 104C1307 | 黃白長尾立耳長毛 | 基隆收容所 | |
2015-01-30 | 柯比 | 柯基公犬 | 900108001384826 / 104G0100 | 黑背黃柯基無尾立耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-30 | 貴妞 | 白貴賓母犬 | 900108001384827 / 104G0101 | 白長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-30 | 小狐狸 | 白狐狸公犬 | 900250000179081 | 白長尾立耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-30 | 福寶 | 米克斯公犬 | 900138000381449 / 104G0106 | 黃。背上一條黑。長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-30 | V寶 | 米克斯公犬 | 900138000381489 / 104G000107 | 黃黑。額頭有白色三角形狀。長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-30 | 四寶 | 米克斯公犬 | 900042000381104 / 104G0105 | 黑四眼長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-30 | 阿福 | 米克斯公犬 | 900138000381443 / 104G0104 | 黑棕長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-30 | 小白妞(北極熊) | 米克斯母犬 | 990000000085012 / 104G0108 | 白澎澎長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-30 | 墨絨 | 米克斯公犬 | 900042000381156 / 104G0102 | 黑澎澎長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-30 | 米花 | 米克斯母貓 | 900138000381467 / 104G0109 | 三花。左黑右橘。長尾立耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-30 | 小圍 | 米克斯公貓 | 900182000713996 / 103G4498 | 白身。耳黑一點。長尾立耳長毛 | 其它 | |
2015-01-29 | 嘿油 | 米克斯公貓 | 900182000670764 | 黑短尾立耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-01-27 | 丹莉(等你) | 米克斯母犬 | 900182000670770 | 黑四眼長尾垂耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-01-27 | 萊愛(來愛) | 米克斯母犬 | 900182000670761 | 黑四眼長尾垂耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-02-03 | 小麥 | 米克斯母犬 | 900182000714000 | 黃長尾垂耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-02-03 | 小賀 | 米克斯公貓 | 900182000670762 | 黑長尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-02-02 | 施施 | 西施母犬 | 900182000713997 / 104G4485 | 黃白灰西施長尾垂耳長毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-02-02 | 西西 | 西施公犬 | 900182000713998 / 103G4484 | 黃白灰西施長尾垂耳長毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-01-30 | 瑪球 | 瑪爾濟斯母犬 | 900108001384864 / 104G000132 | 白長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-01-30 | 兇兇腸 | 奶油臘腸母犬 | 900108001384870 / 104G000131 | 奶油臘腸長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-04 | 牛美眉(牛妹妹) | 米克斯母犬 | 900138000381464 / 104G0138 | 黑白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-04 | 米樂 | 米克斯母犬 | 900108001384862 / 104G000133 | 黃白長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-04 | 小哈 | 米克斯公犬 | 900108001384869 / 104G000134 | 黑四眼長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-04 | 小花 | 米克斯母貓 | 900138000381473 / 104G0137 | 白虎斑花短尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-04 | 美洛 | 米克斯母貓 | 900108001384865 / 104G00135 | 黑白長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-06 | 珍寶 | 米克斯母犬 | 900182000670763 / 104G005232 | 黑白乳牛帶四眼金長尾垂耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-02-04 | 牛葛格(牛哥哥) | 米克斯公犬 | 900138000381460 / 104G0139 | 黑白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-10 | 瑪芽(瑪餃) | 瑪爾濟斯公犬 | 900138000002337 / 104C1482 | 白長尾垂耳長毛 | 基隆收容所 | |
2015-02-10 | 阿杜(杜餃) | 小杜賓公犬 | 900138000002477 / 104C1490 | 咖啡四眼棕短尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-02-10 | 烏麗(烏白) | 米克斯母貓 | 900042000283994 / 104C1312 | 黑白帶咖啡短尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-02-17 | 小羊夜 | 瑪爾濟斯母犬 | 900042000283927 / 104C1315 | 白長尾垂耳長毛 | 基隆收容所 | |
2015-02-24 | 英鬥 | 英國鬥牛犬公犬 | 900138000002366 | 白短尾垂耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-02-26 | 綿綿 | 米克斯母犬 | 990000000084936 / 104G000510 | 黃白長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-26 | 柔柔 | 米克斯母犬 | 900182000670765 / 104G000511 | 白長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-26 | 雪嘿 | 雪納瑞公犬 | 900042000381110 / 104G000512 | 黑白短尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-26 | 開心(開開) | 米克斯公貓 | 900042000381186 / 104G000513 | 橘長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-26 | 春春 | 米克斯公貓 | 900042000381177 / 104G000516 | 虎斑白長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-26 | 大大 | 米克斯公貓 | 900042000381103 / 104G000515 | 虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-26 | 金金(驚驚) | 米克斯母貓 | 900042000381108 / 104G000514 | 三花長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-26 | 喜喜 | 米克斯公貓 | 900138000381441 / 104G000517 | 虎斑白長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-26 | 黑麻 | 米克斯公貓 | 900042000381147 / 104G000518 | 黑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-02-26 | 橘子 | 米克斯公貓 | 900042000381137 / 104G000519 | 橘白長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-03 | 吉多 | 吉娃娃公犬 | 900138000002460 / 104C1321 | 黑白短毛吉長尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-03-03 | 瑪妮 | 瑪爾濟斯母犬 | 900138000042661 / 104C1320 | 白長尾垂耳長毛 | 基隆收容所 | |
2015-03-04 | 牛牛 | 米克斯母犬 | 900182000670769 | 黑.胸有白毛長尾垂耳短毛 | 陳光輝 | |
2015-03-03 | 米小腸 | 米克斯母犬 | 990000000085020 | 米白。外型像臘腸。長尾垂耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-03-03 | 花生 | 米克斯公犬 | | 米色毛毛臉長尾垂耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-03-03 | 芝麻 | 米克斯公犬 | | 黑色毛毛臉長尾垂耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-03-12 | 秋秋 | 大型米克斯公犬 | 990000000084814 / 104G0571 | 棕虎斑白圍巾白腳長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-12 | 邊葛格 | 米克斯公犬 | 990000000084807 / 104G0577 | 黑白花澎澎長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-12 | 邊底迪 | 米克斯公犬 | 990000000084812 / 104G0578 | 黑白花澎澎長尾立耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-12 | 胖胖丸 | 米克斯公犬 | 990000000084811 / 104G0575 | 黑嘴黃短腿長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-12 | 昂騰 | 米克斯公犬 | 990000000084803 / 104G0576 | 黑嘴黃(較深)長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-12 | 小妞妞 | 米克斯母犬 | 990000000084809 / 104G0574 | 黑四眼長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-12 | 梅弟 | 米克斯公犬 | 990000000084808 / 104G0573 | 白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-12 | 哈妮 | 米克斯母犬 | 990000000084813 / 104G0572 | 白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-12 | 黑one | 米克斯母貓 | 990000000084802 / 104G0579 | 黑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-12 | 黑two | 米克斯公貓 | 990000000084801 / 104G0580 | 黑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-12 | 黑three | 米克斯公貓 | 990000000084810 / 104G0581 | 黑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-12 | 黑four | 米克斯公貓 | 990000000084805 / 104G0582 | 黑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-17 | 嘎比 | 米克斯公犬 | 900138000609340 / 104C1331 | 淺棕咖啡.白下巴.白手指長尾耳型難以判別中毛 | 基隆收容所 | |
2015-03-17 | 蓋特 | 米克斯公犬 | 900138000002392 / 104C1481 | 黑四眼長尾垂耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-03-17 | 諾娃 | 米克斯母犬 | 900138000002327 / 104C1466 | 黑.胸白毛長尾垂耳長毛 | 基隆收容所 | |
2015-03-24 | 丑比(醜比頭) | 米克斯母犬 | 900182000644352 / 104C1336 | 白身花頭長尾垂耳長毛 | 基隆收容所 | |
2015-03-24 | 小王子 | 米克斯公犬 | 990000000084762 / 104G000659 | 黑四眼長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-24 | 瑪熊(瑪珠) | 比熊犬母犬 | 990000000084674 / 104G000660 | 白捲尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-24 | 阿嚕嚕 | 米克斯公犬 | 990000000084729 / 104G000666 | 黑白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-24 | 嚕嚕 | 米克斯公犬 | 990000000084728 / 104G000669 | 黑嘴黃長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-24 | 噹噹 | 米克斯公犬 | 990000000084721 / 104G000667 | 棕白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-24 | 叮叮 | 米克斯母犬 | 990000000084727 / 104G000668 | 棕白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-24 | 嘿嘿 | 米克斯公貓 | 990000000084770 / 104G000664 | 黑長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-24 | 乎乎 | 米克斯公貓 | 990000000084730 / 104G000665 | 虎斑長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-24 | 墨威 | 黑貴賓公犬 | 990000000084754 / 104G000662 | 黑長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-24 | 墨妮 | 黑貴賓母犬 | 990000000084752 / 104G000661 | 黑長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-24 | 波特 | 米克斯公貓 | 990000000084965 / 104G000658 | 白波斯長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-26 | 任任 | 米克斯母犬 | 990000000085014 / 104A009408 | 白長尾垂耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-03-26 | 喵哩(里長) | 米克斯母貓 | 990000000085013 / 104A009409 | 黑白.西裝爆裂款長尾立耳短毛 | 其他收容所 | |
2015-03-30 | 柯狼 | 米克斯(柯基混浪犬)公犬 | 990000000084699 / 104G000709 | 黑棕短腿長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-30 | 熊黑 | 米克斯公犬 | 990000000084691 / 104G000713 | 黑.胸口有白點長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-30 | 熊澎 | 米克斯公犬 | 990000000084695 / 104G000714 | 黑棕胖澎澎長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-30 | 熊雲 | 米克斯母犬 | 990000000084693 / 104G000712 | 米白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-30 | 熊棉 | 米克斯母犬 | 990000000084697 / 104G000711 | 米白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-30 | 熊米 | 米克斯公犬 | 990000000084694 / 104C000710 | 米白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-03-30 | 小嘟比 | 米克斯公犬 | 990000000084686 / 104C000708 | 黃黑長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-13 | 瑪寶 | 瑪爾濟斯公犬 | 990000000084763 / 104G000770 | 白長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-13 | 梗寶(腸寶) | 混梗臘腸公犬 | 990000000084767 / 104G000771 | 黃長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-13 | 雪寶 | 雪納瑞公犬 | 990000000084761 / 104G000769 | 黑白長尾立耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-13 | 媚媚 | 米克斯母貓 | 990000000084764 / 104G000772 | 白底灰虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-13 | 小豆 | 米克斯公犬 | 990000000084769 / 104G000775 | 白底虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-13 | 小冰 | 米克斯母貓 | 990000000084771(未施打) / 104G000773 | 白底虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-13 | 小美 | 米克斯母貓 | / 104G000776 | 黃虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-13 | 小金 | 米克斯母貓 | / 104G000774 | 三花長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-16 | 臘梅 | 臘腸母犬 | 990000000084654 / 104G000784 | 黑棕長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-16 | 煙燻妹(兩妹) | 米克斯母犬 | 990000000085111 / 104G000787 | 白身黃點長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-16 | 小毛妹(毛姐) | 米克斯母犬 | 990000000085117 / 104G000785 | 黑灰毛毛臉長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-16 | 千千 | 米克斯母犬 | 900182000714052 / 104G000791 | 黑白短尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-16 | 芝麻 | 米克斯母犬 | 990000000085120 / 104G000790 | 黑白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-16 | 虎輪 | 米克斯公犬 | 990000000085118 / 104G000789 | 黑白花臉長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-16 | 熊熊 | 米克斯母犬 | 990000000085116 / 104G000788 | 黃澎澎長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-16 | 米小小 | 米克斯母犬 | 990000000085114 / 104G000786 | 白長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-16 | 萌萌 | 米克斯公犬 | 900138000002480 / 104C1414 | 黑黃白花長尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-04-17 | 理查 | 查理士王子小獵犬公犬 | 990000000085017 / 104G005226 | 黑黃耳白身長尾垂耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-04-21 | 酷妹 | 米克斯母犬 | 900138000640332 / 104C1495 | 白底虎斑長尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-04-21 | 邊妹 | 米克斯母犬 | 900138000640318 / 104G007727 | 黑白,類邊境長尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-04-21 | 咩弟 | 米克斯公犬 | 900138000640307 / 104C1418 | 米黃長尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-04-21 | 黑捲捲 | 米克斯公犬 | 900138000640310 / 104C1412 | 黑長尾垂耳中毛 | 基隆收容所 | |
2015-04-21 | 白花花 | 米克斯公犬 | 900182000644218 / 104C1419 | 白身黃點臉部煙燻妝長尾垂耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-04-29 | 四眼妹(小公主) | 米克斯母犬 | 990000000085018 | 黑四眼長尾垂耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-04-29 | 鬆醬 | 混鬆獅母犬 | 990000000086188 / 104G5320 | 黑嘴棕長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-29 | 鬆Q | 混鬆獅母犬 | 990000000086189 / 104G5319 | 黑背棕長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-29 | 鬆麥 | 混鬆獅母犬 | 990000000086190 / 104G5318 | 棕長尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-29 | 啾啾 | 米克斯母犬 | 990000000086181 / 104G5322 | 黑棕短尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-29 | 棒呆 | 米克斯公犬 | 990000000086104 / 104G5321 | 米黃長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-29 | 鼓鼓 | 米克斯母犬 | 990000000086110 / 104G5323 | 黑棕長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-29 | 虎ONE | 米克斯公貓 | / 104G5339 | 虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-29 | 虎TWO | 米克斯母貓 | 990000000086184 / 104G5340 | 虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-29 | 虎THREE | 米克斯母貓 | / 104G5341 | 虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-29 | 虎FOUR | 米克斯母貓 | / 104G5342 | 虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-29 | 虎燕 | 米克斯公貓 | 990000000086114 / 104G5343 | 虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-04-29 | 黑燕 | 米克斯公貓 | 990000000086113 / 104G5344 | 黑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-04 | 小克林(克林) | 米克斯公貓 | 990000000085021 | 白底黑虎斑長尾立耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-05-05 | 抱抱 | 約克夏公犬 | 900138000002417 / 104C1461 | 黑黃短尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-05-06 | 雪珊 | 雪納瑞母犬 | 900138000640368 / 104C1492 | 灰長尾垂耳長毛 | 基隆收容所 | |
2015-05-12 | 羅喵喵 | 米克斯公貓 | 990000000085022 | 白底虎斑長尾立耳短毛 | 羅獸醫 | |
2015-05-14 | 浩帥(浩呆) | 米克斯公犬 | 990000000085984 / 104G6074 | 白毛。大眼弟。長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-14 | 黃豆 | 米克斯公犬 | 990000000085987 / 104G6075 | 黃長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-14 | 米豆 | 米克斯母犬 | 990000000085985 / 104G6033 | 白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-14 | 紅比 | 紅貴賓公犬 | 990000000085989 / 104G6034 | 紅短尾垂耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-14 | 柴寶 | 類柴犬公犬 | 985170003124759 / 104G6035 | 黃捲尾立耳中毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-14 | 瑞瑞 | 雪納瑞母犬 | 990000000085983 / 104G6036 | 灰長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-14 | 喵寶 | 米克斯母貓 | 990000000085156 / 104G6037 | 白底虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-14 | 橘寶 | 米克斯母貓 | 990000000085986 / 104G6039 | 橘子長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-14 | 董仔 | 米克斯公貓 | 990000000085158 / 104G6038 | 黑白長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-14 | 喵豆 | 米克斯母貓 | | 白底虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-14 | 虎豆 | 米克斯母貓 | | 虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-14 | 桔豆 | 米克斯公貓 | | 橘白長尾立耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-20 | 虎羽(虎雨) | 米克斯公貓 | 990000000088142 | 黑虎斑長尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-05-21 | 皇樂(皮蛋) | 米克斯公犬 | 900138000381422 / 104G05237 | 白身黃耳長尾垂耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-05-26 | 羅玳玳 | 米克斯母貓 | | 玳瑁長尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-05-26 | 羅咪咪 | 米克斯母貓 | | 白底黑虎斑長尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-05-28 | 守黑 | 米克斯公犬 | 990000000085026 | 黑長尾垂耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-05-28 | 樂黑 | 米克斯母犬 | 990000000085027 | 黑長尾垂耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-05-28 | 知白 | 米克斯公犬 | 990000000085023 | 白長尾垂耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-05-28 | 清白 | 米克斯公犬 | 990000000085025 | 白長尾垂耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-05-28 | 簡白 | 米克斯母犬 | 990000000085024 | 白長尾垂耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-06-01 | 奶油 | 米克斯公貓 | 158097006890784 / 104G5284 | 白長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-01 | 沙拉 | 米克斯母貓 | 990000000085804 / 104G5286 | 玳瑁長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-01 | 果醬 | 米克斯公貓 | 990000000085801 | 虎斑長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-01 | 起司 | 米克斯母貓 | 990000000085802(未施打) / 104G5287 | 玳瑁長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-01 | 毛咪 | 混暹羅公貓 | 158097006892004(未施打) / 104G5284 | 白?長尾立耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-01 | 欣萌 | 米克斯公犬 | 990000000085818 / 104G5277 | 黃身白嘴長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-01 | 欣黃 | 米克斯母犬 | 990000000085882 / 104G5276 | 黃長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-01 | 欣哈 | 米克斯公犬 | 990000000085811 / 104G5278 | 黃長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-01 | 欣格 | 米克斯母犬 | 990000000085816 / 104G5279 | 黃白花長尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-01 | 欣虎 | 米克斯公犬 | 990000000085806 / 104G5281 | 黑虎斑長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-01 | 欣白 | 米克斯公犬 | 990000000085810 / 104G5280 | 白長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-01 | 欣黑 | 米克斯母犬 | 990000000085805 / 104G5282 | 黑長尾垂耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-05-31 | B | 米克斯母貓 | 990000000085035 | 黑長尾立耳短毛 | 羅獸醫 | |
2015-05-31 | M | 米克斯公貓 | 990000000085036 | 虎斑長尾立耳短毛 | 羅獸醫 | |
2015-05-31 | W | 米克斯公貓 | 990000000085034 | 虎斑長尾立耳短毛 | 羅獸醫 | |
2015-05-31 | 大衛 | 米克斯公貓 | 900182000670755 | 橘口罩長尾立耳短毛 | 羅獸醫 | |
2015-05-31 | 小龍女 | 米克斯母貓 | 990000000088144 | 黑白.長鼻屎長尾立耳短毛 | 羅獸醫 | |
2015-05-31 | 雪芙 | 米克斯母貓 | | 三花長尾立耳短毛 | 羅獸醫 | |
2015-05-31 | 潤潤 | 米克斯母貓 | 990000000085037 | 玳瑁三花長尾立耳短毛 | 羅獸醫 | |
2015-05-31 | 推特 | 米克斯公貓 | | 橘白長尾立耳短毛 | 羅獸醫 | |
2015-05-26 | 腿不短 | 米克斯母犬 | 900138000640344 / 104C1428 | 黃長尾立耳短毛 | 基隆收容所 | |
2015-05-01 | | 米克斯公犬 | | 虎斑黑長尾垂耳長毛 | TNR | 中英動物醫院/ 陳*華 |
2015-06-01 | 灰小波 | 波斯母貓 | 900138000391760 / 104G005242 | 灰長尾立耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-06-01 | 灰大波 | 波斯母貓 | 990000000085029 / 104G005241 | 灰長尾立耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-06-01 | 布偶波 | 波斯公貓 | 990000000085028 / 104G005239 | 布偶色長尾立耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-06-01 | 黃大波 | 波斯公貓 | 990000000085030 / 104G005240 | 黃長尾立耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-06-08 | 白白 | 博美公犬 | 900138000633792 / 104F054907 | 白長尾立耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-06-09 | 小天 | 米克斯公貓 | 900182000670753 / 104F054926 | 橘子長尾立耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-06-09 | 紅賓 | 紅貴賓公犬 | 900182000714024 / 104G6168 | 紅短尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-09 | 白梗梗 | 混梗公犬 | 990000000088044 / 104G6173 | 白捲尾垂耳長毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-09 | 巴赫 | 米克斯公犬 | 990000000088049 / 104G6166 | 黃白花長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-09 | 芭芭拉 | 米克斯母犬 | 990000000088045 / 104G6167 | 黃白長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-10 | 小妮子(小白) | 米克斯母犬 | 900073000021980 / 104A040752 | 白黃耳長尾立耳短毛 | 救援通報 | 民眾通報 |
2015-06-18 | momo | 米克斯公犬 | 990000000087931 / 104G007503 | 黑白花長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-18 | 阿柴 | 米克斯母犬 | 990000000085845 / 104G006182 | 黃長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-18 | 眉毛虎 | 米克斯公貓 | / 104G007509 | 白底虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-18 | 尖尖虎 | 米克斯公貓 | 990000000087927(未施打) / 104G007506 | 虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-18 | 咪咪虎 | 米克斯公貓 | 990000000087932 / 104G007508 | 白底虎斑長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-18 | 嘟嘟墨 | 米克斯母貓 | / 104G007504 | 黑白長尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-18 | 可愛虎 | 米克斯公犬 | 990000000087928(未施打) / 104G007505 | 虎斑短尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
2015-06-18 | 鼻鼻 | 米克斯公貓 | / 104G007507 | 白底虎斑短尾立耳短毛 | 宜蘭收容所 | |
